← JPLuggageGo
出發前的其他費用變化:免稅新制(2026-11 起先付後退)・餐廳訂位路徑診斷
日本「外國人價格」追蹤清單
姬路城登天守 2.5 倍、沖繩 Junglia +27%、國立博物館醞釀 2~3 倍—— 「二重價格」正在日本擴散,而且 2027 年 3 月前官方指針發布後預期會更多。 這份清單持續追蹤哪些設施在收、收多少、用什麼認定,每筆附查核日。
查核日 2026-07-28・逐筆對照官方/報導來源; 「認定方式」多數媒體不寫,但那才是你到現場真正需要知道的。
- ·主流是「居住地」基準不是國籍:持在留カード的在日外國人幾乎都適用國內價;「在住外國人被收外國人價」的具體案例目前查無。
- ·同樣叫二重價格,實態分三型:對訪日客加價(A)、居民優惠(B)、語言介面分流(C)——B 型在日本行之有年,真正的新現象是 A 型的擴散。
- ·法律上沒有禁止二重價格的規定;観光庁立場=各設施自行判斷、「丁寧な説明が極めて重要」。
追蹤清單
| 設施 | 型 | 居住者價 | 旅客價 | 認定方式 | 生效 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
姫路城 兵庫県姫路市 18 歲未滿不分居住地一律免費。以「市民/非市民」劃線,日本其他縣市居民也付 ¥2,500。 | A・對訪日客加價 | 姫路市民(18 歲以上)¥1,000 | 市民以外一律 ¥2,500(2.5 倍,登天守全國最高) | 市民價需住址證明;マイナンバーカード認證可免出示 | 2026-03-01 | 已實施 |
ジャングリア沖縄(Junglia) 沖縄県今帰仁村・名護市 民間主題樂園首例;居住地基準,在日外國人適用國內價。 | A・對訪日客加價 | 1Day 大人 ¥6,930/兒童 ¥4,950 | 大人 ¥8,800(+27%)/兒童 ¥5,940 | 購票與入園出示日本住址證件(在留カード=國內價) | 2025-07-25(開業即實施) | 已實施 |
海鮮バイキング玉手箱(渋谷) 東京都渋谷区 注意:該店另有平日午餐男女差別價(男性 +¥1,100)並存,別與訪日加價混淆。 | A・對訪日客加價 | 各方案國內在住者價 | 訪日旅客各方案 +¥1,100(約 1 成) | 官方菜單明列:マイナンバーカード/免許証/保険証/学生証/在留カード皆可證明在住 | 2024 年(海鮮放題業態轉型後) | 已實施 |
南蔵院(釈迦涅槃像) 福岡県篠栗町 動機為迷惑行為對策而非財源,「只向外國旅客收費」型代表例。 | A・對訪日客加價 | 日本人+在日居留者:免費 | 訪日旅客 ¥300 → 2026-03-01 起 ¥500 | 未公布(推定現場申報;待補查) | 2025-05-07 | 已實施 |
国立博物館・美術館 11 館(東博/京博/奈良/九州/西洋美術館/科博/近美 等) 全國 文化庁已決定方針(11=文化財機構+國立美術館系合計);導入期限=2031 年 3 月(2030 年度末)前;各館時程不一。 | A・對訪日客加價 | 現行一般料金(例:東博 ¥1,000) | 想定 2~3 倍(東博最大 ¥3,000、近美試算約 ¥4,000) | 未定——「誰算外國人、入口怎麼驗」被專家列為最大實務難題 | 2026 年度起納入中期計畫,2031 年 3 月前導入 | 已公告 |
京都市バス「市民優先価格」 京都市 全國首例公共交通二重運賃;2026 年度內提條例案。 | A・對訪日客加價 | 市民 ¥200(由 ¥230 調降) | 市民以外 ¥350~400(最大 2 倍;日本他市居民同價) | マイナンバーカード×交通 IC 綁定判別(2026-02 已完成實證實驗) | 目標 2027 年度內 | 已公告 |
鹿児島市營 14 施設(平川動物公園/かごしま水族館 等) 鹿児島市 | B・居民優惠型 | 例:平川動物公園 大人(市內)¥750(同步調漲) | 市外居住者 ¥1,000(2 倍) | 住址確認(細節未公布;待補查) | 2025-10-01 | 已實施 |
小田原城天守閣 神奈川県小田原市 傳統市民割引型;無外國人專屬料金。 | B・居民優惠型 | 市民 大人 ¥500 | 一般 大人 ¥1,000 | 住址證明(官網:「小田原市に住所のある方」) | 2026-03-01(原均一 ¥510) | 已實施 |
王道家直系 我道家 OSAKA 本店(ラーメン) 大阪市 2026-01 退款糾紛鬧到叫警察的炎上代表例——爭議核心是「沒說清楚為何貴」。 | C・語言/名目分流 | 券売機日語介面 1,000 円台 | 外語介面 2,000 円台(店方稱配料不同=名目上非同一商品) | 無證件確認,介面語言即分流 | 2025 年末 | 已實施 |
兼六園・金沢21世紀美術館・金沢城公園(石川県) 金沢市 縣 2026-06 補正預算列 1,000 萬円設檢討委員會——指針前的先行者之一。 | A・對訪日客加價 | 現行例:兼六園大人 ¥320 | 未定(差別料金檢討中) | 未定 | 未定(2026-09 檢討委員會初會合予定) | 檢討中 |
大阪城天守閣 大阪市 2024-06 知事倡議比照姫路城,但府「訪日客徴収金」構想經有識者會議認定課題多,2025-08-28 正式宣布不導入;天守閣 2025-04 起改為全員一律 ¥1,200(漲價,非二重價格)。留在清單=記錄「退場」也是追蹤的一部分。 | A・對訪日客加價 | — | —(知事倡議比照姫路城) | — | — | 斷念 |
網路流傳但查證不成立的:ニセコ滑雪場「外國人加價」——官方 2026-27 料金表無居住地區分, 實態是町內居民折扣(B 型),別被英文部落格的數字騙了。
官方動態:走到哪了、接下來是什麼
- ✓2026-03国交相宣布將為公共觀光設施制定二重價格「指針」
- ✓2026-04-27観光庁「料金設定研究會」初會合(2026 年度內出 guideline)
- ▸2027-03 前指針預定發布——之後預期導入案例大量增加
- ▸2027 年度京都市バス市民優先価格目標上路
- ▸2031-03 前國立 11 館全數導入期限(2030 年度末)
✓=已發生;▸=預定。以本頁查核日(2026-07-28)為準。